Ergebnisse Gruppe A | Tabelle Gruppe A | |||||||
Borussia Mönchengladbach | - | FC Karl Zeiss Jena | 3:0 | 1. Borussia Mönchengladbach | 9 | 19:1 | 18 | |
1. FC Schweinfurt 05 | - | SG Obervolkach | 10:1 | 2. 1. FC Schweinfurt 05 | 6 | 13:5 | 8 | |
SG Obervolkach | - | Borussia Mönchengladbach | 0:13 | 3. FC Carl Zeiss Jena | 3 | 10:5 | 5 | |
FC Karl Zeiss Jena | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:2 | 4. SG Obervolkach | 0 | 1:32 | -31 | |
Borussia Mönchengladbach | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 3:1 | |||||
FC Carl Zeiss Jena | - | SG Obervolkach | 9:0 | |||||
Ergebnisse Gruppe B | Tabelle Gruppe B | |||||||
Stuttgarter Kickers | - | KSV Hessen Kassel | 2:0 | 1. Stuttgarter Kickers | 9 | 7:0 | 7 | |
SpVgg Oberfranken Bayreuth | - | Würzburger FV | 1:3 | 2. Würzburger FV | 6 | 5:4 | 1 | |
Würzburger FV | - | Stuttgarter Kickers | 0:2 | 3. SpVgg Oberfranken Bayreuth | 3 | 3:4 | -1 | |
KSV Hessen Kassel | - | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 0:3 | 4. KSV Hessen Kassel | 0 | 1:7 | -6 | |
Stuttgarter Kickers | - | SpVgg Oberfranken Bayreuth | 3:0 | |||||
KSV Hessen Kassel | - | Würzburger FV | 1:2 | |||||
Ergebnisse Gruppe C | Tabelle Gruppe C | |||||||
SV Wehen Wiesbaden | - | Würzburger Kickers | 3:2 | 1. SV Wehen Wiesbaden | 6 | 6:5 | 1 | |
SG Quelle Fürth | - | FA Mainfranken | 2:4 | 2. Würzburger Kickers | 4 | 5:4 | 1 | |
FA Mainfranken | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:3 | 3. SG Quelle Fürth | 4 | 4:4 | 0 | |
Würzburger Kickers | - | SG Quelle Fürth | 0:0 | 4. FA Maifranken | 3 | 6:8 | -2 | |
SV Wehen Wiesbaden | - | SG Quelle Fürth | 0:2 | |||||
Würzburger Kickers | - | FA Mainfranken | 3:1 | |||||
Viertelfinale | ||||||||
Borussia Mönchengladbach | - | FC Carl Zeiss Jena | 8:7 | |||||
Stuttgarter Kickers | - | SG Quelle Fürth | 4:1 | |||||
SV Wehen Wiesbaden | - | Würzburger FV | 2:1 | |||||
1. FC Schweinfurt 05 | - | Würzburger Kickers | 0:1 | |||||
1. Halbfinale Trostrunde (Platz 9-12) | ||||||||
SpVgg Oberfranken Bayreuth | - | SG Obervolkach | 6:0 | |||||
Tore: 1:0 Bekim Ahmetaj, 2:0 Julian Kirak, 3:0 Bekim Ahmetaj, 4:0 Bekim Ametaj, 5:0 Kai Hammerschmidt, 6:0 Christian Schoberth | ||||||||
2. Halbfinale Trostrunde (Platz 9-12) | ||||||||
FA Mainfranken | - | KSV Hessen Kassel | 3:4 | |||||
Tore: 0:1 Arlind Dullovi, 0:2 Serkan Karakoc, 1:2 Lauris Bausenwein, 1:3 Dennis Koch, 1:4 Eray Cetinkaya, 2:4 Sandro Rahner, | ||||||||
3:4 Louis Probst | ||||||||
1. kleines Halbfinale (Platz 5-8) | ||||||||
FC Carl Zeiss Jena | - | SG Quelle Fürth | 1:2 | |||||
Tore: 0:1 Laurin Frantz, 1:1 Fabian Lüdicke, 1:2 Julius Götz | ||||||||
2. kleine Halbfinale (Platz 5-8) | ||||||||
Würzburger FV | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 8:7 | |||||
Tore: 1:0 Luca Forster, 1:1 Ben Erhard | ||||||||
Verlauf Siebenmeterschießen: 2:1 Benjamin Desic, 2:2 Jannes Wolf, 3:2 Nick Doktorczyk, 3:3 Tizian Piller, 4:3 Perit Heilsberg, | ||||||||
4:4 Simon Hertlein, 5:4 Justus Ronge, 5:5 Ben Erhard, 6:5 Luca Breunig, 6:6 Malik Cetinkaya, 7:6 Tilmann Lang, 7:7 Tim Stütz, | ||||||||
8:7 Benjamin Desic, 8:7 Jannes Wolf (scheitert an Tilmann Lang) | ||||||||
1. Halbfinale (Platz 1-4) | ||||||||
Borussia Mönchengladbach | - | Stuttgarter Kickers | 4:0 | |||||
Tore: 1:0 Ibrahim Digberekou, 2:0 Demirhan Kumlu, 3:0 Armin Deljkovic, 4:0 Leopold Koller | ||||||||
2. Halbfinale (Platz 1-4) | ||||||||
SV Wehen Wiesbaden | - | Würzburger Kickers | 5:2 | |||||
Tore: 1:0 Milon Eidmann, 2:0 Dario Deserio, 2:1 Lennard Schneider, 3:1 Elias Witt, 4:1 Elias Witt, 4:2 Fabio Weisenseel, 5:2 Elias Witt | ||||||||
Spiel um Platz 11 | ||||||||
FA Mainfranken | - | SG Obervolkach | 6:0 | |||||
Tore: 1:0 Justin Ziegler, 2:0 Lauris Bausenwein, 3:0 Sandro Rahner, 4:0 Sandro Rahner, 5:0 Fabio Weisenseel, 6:0 Louis Probst | ||||||||
Spiel um Platz 9 | ||||||||
SpVgg Oberfranken Bayreuth | - | KSV Hessen Kassel | 0:2 | |||||
Tore: 0:1 Serkan Karakoc, 0:2 Dennis Koch | ||||||||
Spiel um Platz 7 | ||||||||
FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 | |||||
Tor: 1:0 Lukas Büttner | ||||||||
Spiel um Platz 5 | ||||||||
SG Quelle Fürth | - | Würzburger FV | 0:1 | |||||
Tor: 0:1 Justus Ronge | ||||||||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
Stuttgarter Kickers | - | Würzburger Kickers | 5:2 | |||||
Tore: 0:1 Fabio Weisenseel, 1:1 David Mihajlovic, 2:1 Marko Mladenovic, 3:1 Nico Freitag, 4:1 Marko Mladenovic, 5:1 Nico Freitag, | ||||||||
5:2 Nico Köhler (Siebenmeter) | ||||||||
Finale | ||||||||
Borussia Mönchengladbach | - | SV Wehen Wiesbaden | 3:1 | |||||
Tore: 1:0 Hasan Hayta, 1:1 Fabio Ceglie, 2:1 Ibrahim Digberekou, 3:1 Ron Preßler | ||||||||
Platzierungen | ||||||||
1. Borussia Mönchengladbach | ||||||||
2. SV Wehen-Wiesbaden | ||||||||
3. Stuttgarter Kickers | ||||||||
4. FC Würzburger Kickers | ||||||||
5. Würzburger FV | ||||||||
6. SG Quelle Fürth | ||||||||
7. FC Carl Zeiss Jena | ||||||||
8. 1.FC Schweinfurt 05 | ||||||||
9. KSV Hessen Kassel | ||||||||
10. SpVgg Oberfranken Bayreuth | ||||||||
11. FA Mainfranken | ||||||||
12. SG Obervolkach |
19.01.2016
Borussia Mönchengladbach kam als Favorit nach Volkach und zeigte beim 1. Raiffeisencup des SV Obervolkach auch Hallenfußball vom Feinsten. Die vollbesetzte Mainschleifenhalle in Volkach bot einen würdigen Rahmen für das Turnier der U11 Junioren.
Der Nachwuchs des Erstbundesligisten aus Mönchengladbach marschierte unangefochten durch die Gruppenphase und kam in den drei Begegnungen auf ein Torverhältnis von 19:1. Erfreulich war das Abschneiden des 1. FC Schweinfurt 05, der sich vor dem FC Carl Zeiss Jena auf den zweiten Rang platzierte. Für den Gastgeber waren die Spiele gegen diese Hochkaräter sicher eine Nummer zu groß, haben jedoch tapfer gekämpft und alles gegeben und Philipp Menninger kann stolz sein, das ihm beim 1:10 gegen die Schnüdel-Jungs der einzigen Treffer in dem Turnier für sein Team gelungen ist.
In der Gruppe B setzten sich die Stuttgarter Kickers ähnlich souverän durch wie die Gladbacher. Auch hier landete mit dem Würzburger FV ein unterfränkisches Team auf Platz zwei.
Wesentlich spannender ging es in der C-Gruppe zu. Hier kam keine Mannschaft ungeschoren über die Runde. Letztendlich setzte sich der SV Wehen Wiesbaden mit zwei Siegen und einer Niederlage an die Spitze. Hart umkämpft war Platz zwei und drei, ein mehr geschossenes Tor reichte dem FC Würzburger Kickers sich vor der SG Quelle Fürth zu platzieren.
In den Viertelfinalspielen wankte dann der Riese, fiel aber nicht. Der FC Carl Zeiss Jena hatte den Mönchengladbachern ein 2:2 Unentschieden abgerungen und somit ein Siebenmeterschießen erzwungen. Hier waren die Gladbacher Jungs alle sehr treffsicher, ebenso wie das Team aus Thüringen, dessen letzter Schütze, Torwart Xaver Kirchner das Pech hatte, das sein Schuss vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld prallte.
Die Stuttgarter Kicker qualifizierten sich mit einem klaren 4:1 über die SG Quelle Fürth fürs Halbfinale.
Enger ging es bei den zwei weiteren Partien um den Einzug ins Semifinale zu. Der eine Würzburger Club, der FV schied durch die 1:2 Niederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden im Kampf um den Pokalsieg aus, während der Stadtkontrahent vom Dallenberg den 1. FC Schweinfurt 05 mit 1:0 aus dem Rennen warf.
Nach dem Schrecken im Viertelfinale hatten sich der Favorit aus Nordrhein-Westfalen wieder gefangen und zogen mit einem überzeugenden 4:0 Sieg über die Stuttgarter Kickers ins Finale ein.
Im Duell des Nachwuchses der Drittligisten setzte sich der SV Wehen Wiesbaden deutlich mit 5:2 gegen die Kickers aus Würzburg durch.
Am Sonntag trafen bei einem Testspiel die Aktiven aufeinander, am Samstag balgte sich die beiden Kickersteams im Spiel um Platz drei in der Mainschleifenhalle. Im Gegensatz zu dem Testspiel, dass die Unterfranken mit 2:1 gewannen, siegten beim Nachwuchs die Schwaben mit 5:2
Im Finale gingen die Gladbacher durch Hasan Hayta früh in Führung. Nach dem Ausgleich von Fabio Ceglie versuchten die Hessen die Führung zu erzwingen, scheiterten jedoch am starken Borussen-Keeper Jonas Bones, der auch zum besten Torwart des Turniers gewählt wurde. Der beste Spieler in der Halle, Ibrahim Digberekou, leitete mit seinem Treffer zum 2:1 den Pokalerfolg ein, den Ron Preßler mit dem dritten Gladbacher Treffer absicherte.